Mediante el Decreto N° 99/2019 se reglamentó el 28/12/2019 algunos capítulos de la Ley N° 27.541, dentro de los cuales se encuentran las Contribuciones Patronales. Esto implica que rigen desde el devengado de diciembre los cambios introducidos por la ley, es decir, para los sueldos de diciembre que se declaran en el F.931 entre los días 9 y 11 de enero según la terminación de la CUIT.
A partir de ahora se establece una detracción mensual fija de $ 7.003,68 por trabajador. Es decir, se discontinua con el cronograma de actualización previsto por la ley de reforma tributaria que establecía, por ejemplo para el año 2020, una detracción de $ 15.809,76.
Ahora bien, los empleadores comprendidos en las actividades sensibles de indumentaria, calzado, madera y muebles, deberán considerar que el importe de la detracción por cada empleado es de $17.509,20.
El artículo 23 de la Ley N° 27.541 incorpora una detracción adicional de $10.000 mensuales por la totalidad de los trabajadores para empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados.
Por su parte, el artículo 4° del reglamento establece que la detracción de los $10.000 se practicará sobre la base imponible que corresponda por la totalidad de los trabajadores comprendidos en el artículo 22 de esa misma ley (es decir la remuneración 10 del F.931), luego de la detracción a la que se refiere este último artículo, hasta su agotamiento, sin que el excedente pueda trasladarse a períodos futuros.
En cuanto a la alícuota que corresponde aplicar, si el 20,4 % o el 18%, en el artículo 1 de la reglamentación establece como límite para evaluar si le corresponde una u otra alícuota, el monto de facturación para la categoria “Mediana tramo 2” del sector en el que están encuadrados establecido en el Anexo IV de la Resolución de la SEPYME 220/2019.
Si superan ese monto, las empresas aplican el 20,40%, si no lo superan aplican el 18%, debiendo acreditar dicha condición con el certificado que emita la SEPyME.
A su vez, se faculta a la AFIP a excluir a determinadas actividades de la obligación de contar con el referido certificado o admitir otras modalidades de acreditación, cuando las características particulares impidan acreditar de tal modo la mencionada condición.
De la contribución patronal definida, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles, los puntos porcentuales que para cada supuesto se indicaran en el Anexo I que a continuación se detalla.
ANEXO I
Código zonal | Jurisdicción | Puntos porcentuales de reconocimiento IVA |
1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0,00% |
2 | Gran Buenos Aires | 0,00% |
3 | Tercer cinturón del GBA | 0,65% |
4 | Resto de Buenos Aires | 1,45% |
5 | Bs. As. – Patagones | 2,20% |
6 | Bs. As. – Carmen de Patagones | 3,00% |
7 | Córdoba – Cruz del Eje | 3,80% |
8 | Bs. As. – Villarino | 2,20% |
9 | Gran Catamarca | 5,70% |
10 | Resto de Catamarca | 6,50% |
11 | Ciudad de Corrientes | 7,30% |
12 | Formosa – Ciudad de Formosa | 8,05% |
13 | Córdoba – Sobremonte | 5,70% |
14 | Resto de Chaco | 8,85% |
15 | Córdoba – Río Seco | 5,70% |
16 | Córdoba – Tulumba | 5,70% |
17 | Córdoba – Minas | 3,80% |
18 | Córdoba – Pocho | 3,80% |
19 | Córdoba – San Alberto | 3,80% |
20 | Córdoba – San Javier | 3,80% |
21 | Gran Córdoba | 1,45% |
22 | Resto de Córdoba | 2,20% |
23 | Corrientes – Esquina | 5,70% |
24 | Corrientes – Sauce | 5,70% |
25 | Corrientes – Curuzú Cuatiá | 5,70% |
26 | Corrientes – Monte Caseros | 5,70% |
27 | Resto de Corrientes | 7,30% |
28 | Gran Resistencia | 7,30% |
29 | Chubut – Rawson – Trelew | 5,70% |
30 | Resto de Chubut | 6,50% |
31 | Entre Ríos – Federación | 5,70% |
32 | Entre Ríos – Feliciano | 5,70% |
33 | Entre Ríos – Paraná | 2,20% |
34 | Resto de Entre Ríos | 3,00% |
35 | Jujuy – Ciudad de Jujuy | 7,30% |
36 | Resto de Jujuy | 8,05% |
37 | La Pampa – Chicalco | 3,80% |
38 | La Pampa – Chalileo | 3,80% |
39 | La Pampa – Puelén | 3,80% |
40 | La Pampa – Limay Mauhida | 3,80% |
41 | La Pampa – Curacó | 3,80% |
42 | La Pampa – Lihuel Calel | 3,80% |
43 | La Pampa – Santa Rosa y Toay | 2,20% |
44 | Resto de La Pampa | 3,00% |
45 | Ciudad de La Rioja | 5,70% |
46 | Resto de La Rioja | 6,50% |
47 | Gran Mendoza | 3,00% |
48 | Resto de Mendoza | 3,80% |
49 | Misiones – Posadas | 7,30% |
50 | Resto de Misiones | 8,05% |
51 | Ciudad Neuquén/Plottier | 3,00% |
52 | Neuquén – Centenario | 3,00% |
53 | Neuquén – Cutral Co | 6,50% |
54 | Neuquén – Plaza Huincul | 6,50% |
55 | Resto de Neuquén | 3,80% |
56 | Río Negro Sur hasta Paralelo 42 | 6,50% |
57 | Río Negro – Viedma | 3,00% |
58 | Río Negro – Alto Valle | 3,00% |
59 | Resto de Río Negro | 3,80% |
60 | Gran Salta | 7,30% |
61 | Resto de Salta | 8,05% |
62 | Gran San Juan | 3,80% |
63 | Resto de San Juan | 5,70% |
64 | Ciudad de San Luis | 3,00% |
65 | Resto de San Luis | 3,80% |
66 | Santa Cruz – Caleta Olivia | 6,50% |
67 | Santa Cruz – Río Gallegos | 6,50% |
68 | Resto de Santa Cruz | 7,30% |
69 | Santa Fe – General Obligado | 5,70% |
70 | Santa Fe – San Javier | 5,70% |
71 | Santa Fe y Santo Tomé | 2,20% |
72 | Santa Fe – 9 de Julio | 5,70% |
73 | Santa Fe – Vera | 5,70% |
74 | Resto de Santa Fe | 2,20% |
75 | Ciudad de Sgo. del Estero y La Banda | 8,05% |
76 | Sgo. del Estero – Ojo de Agua | 5,70% |
77 | Sgo. del Estero – Quebrachos | 5,70% |
78 | Sgo. del Estero – Rivadavia |
© Copyright 2018 CAFYDMA
Desarrollado por Klyver & Asociados